Ajuda
| acção do utilizador | reacção do applet |
| arrastar (carregando no botão esquerdo do rato) | rodar em volta de um eixo na figura |
| largar o botão esquerdo do rato ao arrastar | girar (por si) em torno de um eixo na figura |
| carregar na tecla SHIFT e arrastar verticalmente | zoom |
| carregar na tecla SHIFT e arrastar horizontalmente | rodar em torno de um eixo perpendicular à figura |
| carregar na tecla de CONtrOL e arrastar verticalmente | mudar a distância focal |
| carregar na tecla CONtrOL e arrastar horizontalmente | mudar a intensidade do efeito estereo |
| carregando no botão direito do rato, arrastar verticalmente | retirar bocados do gráfico |
| tecla "o" | imprimir valores dos parâmetros para a consola Java |
| tecla "s" | alternar entre uma simples figura, figuras estereo para "fusão" divergente e figuras estereo para "fusão" cruzada |
Instruções de utilizador para todos os gráficos.
A rotação em torno de um eixo perpendicular à figura não é possível se houver um background em rotação.
Algumas interacções adicionais são suportadas para animações:
| acção do utilizador | reacção do applet |
| entrar na região do applet | começar animação |
| deixar a região do applet | parar animação |
| duplo click | parar ou recomeçar animação |
| carregar no botão do lado direito do rato e arrastar horizontalmente | percorrer as imagens uma a uma |
Instruções adicionais para gráficos animados.